当前位置: 首页 > 通知公告  通知公告
德州二中2021年中考美术专业考试考场安排
文章来源:原创  作者:admin  发布时间:【2021/6/17 15:36:01】  文章录入:admin  浏览: 19826 次
德州二中2021年中考美术专业考试考场安排
专业测试号 姓名 性别 考组 座号
10001 徐子忞 女 2 13
10002 乔赛飞 男 22 8
10003 吴立烨 男 10 12
10004 李宗莹 女 2 6
10005 朱传瑞 男 7 16
10006 赵怡冉 女 18 15
10007 纪思羽 女 18 4
10008 纪思旭 女 17 3
10009 金士尧 男 24 3
10010 高一宸 女 19 2
10011 颜珂 女 6 13
10012 曲琳 女 2 9
10013 郭舒展 女 1 3
10014 李涵雨 女 7 4
10015 刘兴彬 男 10 8
10016 王雨凡 女 22 11
10017 李心田 女 13 5
10018 李欣悦 女 17 5
10019 尹守桐 男 21 13
10020 乜梓煜 女 16 8
10021 孙丹琪 女 20 9
10022 李美琪 女 19 4
10023 吴梦瑶 女 11 12
10024 贾昕捷 女 20 3
10025 黄椿浩 男 16 3
10026 王雪瑞 女 16 11
10027 鲍建瑞 男 3 1
10028 郑潇琪 女 23 15
10029 盛佳蕊 女 9 9
10030 王佳轩 女 1 11
10031 刘嘉龙 男 19 6
10032 苏雅婷 女 18 10
10033 于芳柯 女 22 13
10034 韩婷竹 女 5 3
10035 叶冠汝 女 17 13
10036 邢传第 女 15 12
10037 孙心洁 女 5 10
10038 李瑞雪 女 1 5
10039 王烨臣 男 1 16
10040 刘春雪 女 13 6
10041 王雨凡 女 23 11
10042 张瑞雯 女 18 14
10043 安怡宁 女 2 1
10044 赵欣冉 女 16 15
10045 陈航 女 8 2
10046 田小亚 女 15 10
10047 刘京宇 男 20 6
10048 房子力 女 1 14
10049 赵秀卿 男 17 15
10050 车新杰 男 6 1
10051 王长劲 男 3 12
10052 崔桐硕 男 17 1
10053 梁汇婧 女 6 6
10054 马新茹 女 7 8
10055 罗晶晶 女 23 7
10056 张静雯 女 14 14
10057 朱梓瑶 女 10 16
10058 李香 女 6 5
10059 张兆洋 男 9 15
10060 于小越 男 2 14
10061 王晨旭 女 20 10
10062 王筱涵 女 10 11
10063 张雨浓 女 6 15
10064 胡一鸣 女 14 3
10065 李雨轩 男 22 5
10066 周佳 女 3 16
10067 杨子涵 女 16 13
10068 张安琦 女 9 14
10069 李玉磊 男 23 5
10070 周政旭 女 6 16
10071 栗佩儿 女 4 6
10072 魏旭纹慧 女 7 12
10073 王悦婷 女 1 12
10074 陈思颖 女 12 1
10075 何思娴 女 9 3
10076 李恒发 男 10 5
10077 刘亦菲 女 11 7
10078 杨泽康 男 14 13
10079 李湘颖 女 8 5
10080 李湘然 女 7 5
10081 刘智慧 女 17 7
10082 殷新茹 女 18 13
10083 董芯悦 女 1 2
10084 李佳涵 女 14 4
10085 刘冉 女 1 7
10086 石金缘 女 11 9
10087 刘碧洁 女 10 7
10088 国宇轩 男 3 3
10089 王鹏响 男 6 11
10090 杨成炎 男 8 13
10091 张崇宇 男 10 14
10092 孙英策 男 8 10
10093 魏培轩 男 5 12
10094 刘新冉 女 9 7
10095 王秀嘉 女 15 11
10096 孙赵钰娇 女 12 10
10097 张倚涵 女 22 1
10098 李兴磊 男 18 6
10099 刘岳聪 男 16 7
10100 于浩然 女 23 13
10101 申一帆 女 8 9
10102 王彤谨 女 8 11
10103 许磊 女 4 13
10104 李亚宁 男 19 5
10105 祁海涵 女 20 8
10106 卢海林 男 20 7
10107 李潇冉 女 10 6
10108 李晓彤 女 11 5
10109 高帅 男 16 2
10110 索友 男 13 10
10111 刘畅 男 12 6
10112 郑雨涵 女 18 1
10113 汪文卓 女 17 10
10114 张鑫焱 女 24 14
10115 盛瑞阳 女 1 15
10116 郝一凡 女 8 3
10117 王冠钰 女 21 10
10118 李昊霖 男 9 4
10119 高延泽 男 18 3
10120 赵承楠 女 12 15
10121 李杨秋楚 女 20 5
10122 孙雅婷 女 6 10
10123 徐骄阳 女 19 12
10124 吕孝策 男 2 8
10125 邢民超 男 17 12
10126 吴雨菡 女 13 12
10127 高雪 女 17 2
10128 李怀玉 女 12 4
10129 何新月 女 10 4
10130 许凤基 女 3 13
10131 王新泰 男 12 11
10132 孙瑞远 男 2 10
10133 李明轩 男 20 4
10134 王莺洁 女 21 11
10135 王韵姿 女 2 12
10136 黎书毓 男 2 4
10137 田依诺 女 16 10
10138 付一诺 女 13 3
10139 李祥熙 男 9 5
10140 赵林宇 男 13 15
10141 于璐涵 女 10 1
10142 李子涵 女 1 6
10143 徐德莹 女 18 12
10144 张雨晨 女 5 15
10145 张译文 女 4 15
10146 任年喜 女 3 9
10147 杨彦博 女 12 13
10148 刘子涵 女 18 8
10149 孙程程 女 19 9
10150 赵泽源 男 20 15
10151 曲佳慧 女 1 9
10152 吕凯平 男 1 8
10153 郭晓洁 女 2 3
10154 孙佳怡 女 24 9
10155 崔婧璇 女 16 1
10156 王晓蕊 女 9 11
10157 李熙原 女 5 5
10158 商英华 女 5 9
10159 徐湘媛 女 1 13
10160 朱慧敏 女 8 16
10161 张雅涵 女 8 1
10162 李宗泽 男 3 6
10163 王建贺 男 2 11
10164 荣晨萱 女 4 9
10165 杨迎鑫 女 13 13
10166 史有贤 男 15 9
10167 张元泽 男 7 15
10168 袁金龙 男 5 14
10169 刘楠峰 男 24 6
10170 李连桐 男 18 5
10171 郭继孺 男 23 2
10172 张紫旭 男 11 15
10173 夏文浩 男 14 12
10174 李明哲 男 21 4
10175 杜秋蕾 女 3 2
10176 孙亚楠 女 7 10
10177 艾佳诺 女 1 1
10178 丁嘉琪 女 22 2
10179 刘雨璇 女 15 7
10180 李恒瑞 女 11 4
10181 陈瑞洋 女 9 1
10182 王伊冰 女 19 11
10183 孙薇舒 女 4 10
10184 杨宝惠 女 7 13
10185 刘俊清 男 21 6
10186 贾胜皓 男 19 3
10187 孟天一 男 12 8
10188 柳懿倩 女 19 7
10189 蔡晓雅 女 4 1
10190 杨昭宣 女 15 13
10191 张嘉轩 男 12 14
10192 王佳腾 女 24 10
10193 董成铭 女 23 1
10194 贾新冉 女 21 3
10195 时娅惠 女 14 9
10196 赵子诺 女 21 15
10197 梁美静 女 7 6
10198 弭依珊 女 14 8
10199 尹冠毅 男 19 13
10200 魏鑫 女 6 12
10201 马素祯 女 6 8
10202 岳晓宇 女 6 14
10203 张金硕 男 13 14
10204 孙雨晴 女 10 10
10205 赵心茹 女 15 15
10206 徐粱裕 女 20 12
10207 杨晓曼 女 11 13
10208 李晓玉 女 12 5
10209 张媛媛 女 8 15
10210 吴晨宇 男 8 12
10211 管任凯 男 22 3
10212 王海睿 女 22 10
10213 代欣月 女 19 1
10214 卢一航 女 21 7
10215 郭睿佳 女 24 2
10216 孙慧鹏 男 22 9
10217 李芳怡 女 5 4
10218 闫一诺 女 5 13
10219 王艺璇 女 20 11
10220 宁子淇 女 17 8
10221 陈典臻 男 7 1
10222 王月佳 女 24 11
10223 李倩茹 女 23 4
10224 付欣钰 女 11 2
10225 付丽珂 女 10 3
10226 张紫晗 女 10 15
10227 邢皓月 女 16 12
10228 刘悠然 女 13 7
10229 李佳诺 女 15 4
10230 刘丹阳 女 14 6
10231 韩欣雨 女 6 3
10232 于子诺 女 3 14
10233 徐蕊 女 22 12
10234 马彦杰 女 8 8
10235 孙佳昕 女 23 9
10236 陈彦如 女 14 1
10237 刘吉娜 女 17 6
10238 尹琳琳 女 20 13
10239 徐梦聪 女 21 12
10240 于嘉艺 女 24 13
10241 周文婧 女 4 16
10242 董慧彤 女 24 1
10243 马奕斐 女 10 9
10244 李绍哲 女 2 5
10245 宋昱颖 女 17 9
10246 刘欣然 女 5 7
10247 刘冠莹 女 16 6
10248 戴锐枫 女 20 1
10249 李天馨 女 4 5
10250 门焕哲 女 11 8
10251 李昊林 男 8 4
10252 刘佳懿 女 18 7
10253 李欣蕊 女 15 5
10254 董欣汝 女 2 2
10255 马伊真 女 9 8
10256 刘香艳 女 2 7
10257 郝靖媛 女 7 3
10258 崔越洋 男 18 2
10259 戚佳艺 女 19 8
10260 郑宇轩 女 24 15
10261 张炅煊 男 11 14
10262 宋安棋 女 16 9
10263 李依霏 女 21 5
10264 时若嘉 女 13 9
10265 耿佳琳 女 20 2
10266 刘欣月 女 8 7
10267 吕雪晴 女 3 8
10268 王雅梦 女 17 11
10269 刘欣怡 女 6 7
10270 李佳鑫 女 17 4
10271 单逸飞 女 21 1
10272 张舒畅 女 20 14
10273 张李灵栩 女 15 14
10274 何彦萱 女 11 3
10275 臧文宇 男 7 14
10276 李芯蕊 女 14 5
10277 秦鹤绪 女 23 8
10278 王子晗 女 4 12
10279 王佳琪 女 23 10
10280 刘欣雨 女 7 7
10281 李聪捷 女 4 4
10282 梁浩然 男 5 6
10283 徐万栋 男 24 12
10284 尚姝子怡 女 6 9
10285 刘昕妍 女 4 7
10286 杨珂欣 女 10 13
10287 王铭泽 男 5 11
10288 祁玉琢 男 21 8
10289 李欣瑶 女 16 5
10290 张庆喆 男 16 14
10291 康李培焱 男 1 4
10292 付馨慧 女 12 2
10293 杨佳乐 女 9 13
10294 王冰璇 女 19 10
10295 范竞文 女 5 2
10296 张若涵 女 19 14
10297 袁春晓 女 4 14
10298 刘晓露 女 3 7
10299 孙悦 女 11 10
10300 梁晓彤 女 8 6
10301 李佳睿 女 16 4
10302 解博涵 女 23 3
10303 李鹏宇 男 22 4
10304 李思煜 女 3 5
10305 李长泽 男 24 5
10306 王明希 女 4 11
10307 张秋雨 男 17 14
10308 刘雨桐 女 14 7
10309 侯东旭 男 2 15
10310 庞雁霞 女 18 9
10311 方淼淼 女 7 2
10312 徐廷戊 男 23 12
10313 高润泽 男 15 2
10314 马浩天 男 4 8
10315 孙金涛 男 1 10
10316 刘梦洁 女 22 6
10317 张艺赢 女 3 15
10318 王洁 女 3 11
10319 韩芳潇 女 4 3
10320 吴国栋 男 9 12
10321 林雨晨 女 9 6
10322 崔宏祥 男 15 1
10323 马菁琳 女 5 8
10324 孙浩铨 男 21 9
10325 陈若兮 女 10 2
10326 孙英桂杨 女 9 10
10327 刘德雪 女 15 6
10328 刘博涵 女 11 6
10329 邱祥如 女 24 8
10330 李锐杰 男 24 4
10331 陈思燃 女 11 1
10332 李姬函 女 13 4
10333 苗淑钰 女 15 8
10334 贺丙戌 女 12 3
10335 范子萱 女 6 2
10336 路亦菲 女 22 7
10337 石上 女 12 9
10338 周国瑞 男 13 1
10339 翟立源 男 8 14
10340 张帅松 男 22 14
10341 李涵 女 6 4
10342 冯金钰 女 9 2
10343 焦若涵 女 2 16
10344 王新悦 女 13 11
10345 王保哲 男 18 11
10346 李博涵 男 3 4
10347 周鑫仪 女 5 16
10348 胡雨静 女 15 3
10349 段雅静 女 4 2
10350 孙若晨 女 3 10
10351 赵艺涵 女 19 15
10352 王汝钰 女 7 11
10353 甘盛宇 男 14 2
10354 蔡子一 男 5 1
10355 赵露阳 女 14 15
10356 吴欣雨 女 12 12
10357 谈洪靓 女 14 10
10358 王兴文 男 14 11
10359 罗惟一 男 24 7
10360 陈馨艳 女 13 2
10361 孟展宇 男 13 8
10362 刘益硕 女 12 7
10363 张雯玥 女 23 14
10364 郑皓文 男 22 15
10365 王欣悦 女 11 11
10366 朱奕璇 女 9 16
10367 张帅 男 21 14
10368 邵婧怡 女 7 9
10369 耿雪晴 女 21 2
10370 刘梦曦 女 23 6

上一篇:德州二中2021年音美特长生报考说明 下一篇:2021年德州二中中考招生获得音乐专业资格考生成绩公示
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1